BEACH CLUB III | Address: | 1800 OCEAN DR | | Zip: | 33009 | | Area: | HALLNDLE | | Bedrooms: | 1 - 3 | | Bathrooms: | 1 - 4 | | Price From: | $146,000 | | Price To: | $2,299,000 | | Total Units: | 1261 | | Floors: | 417 | | Year Built: | 2007 |
| |
For Sale
For Rent
Closed Sale
The 31 Unit/s Available For Sale at BEACH CLUB III | 1 Bedroom Units For Sale at BEACH CLUB III | | | Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | 4.90% | 409 | $300,000 | $263.35 | 1/1 | 1086/100.9 | 01/10/2012 | More | | 606 | $340,000 | $0.00 | 1/1 | 1086/100.9 | N/A | More | 1.00% | 3409 | $395,000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 11/18/2011 | More | | 2709 | $425,000 | $0.00 | 1/1 | 1086/100.9 | N/A | More |
| 2 Bedroom Units For Sale at BEACH CLUB III | | | Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | | 605 | $549,000 | $308.08 | 2/2 | 1782/165.6 | 02/12/2012 | More | | 1207 | $589,000 | $0.00 | 2/3 | 1571/146 | N/A | More | 7.36% | 1410 | $629,000 | $340.00 | 2/2 | 1850/171.9 | 01/21/2012 | More | 1.54% | 1010 | $639,000 | $358.59 | 2/2 | 1782/165.6 | 11/08/2011 | More | | 810 | $689,000 | $386.64 | 2/2 | 1782/165.6 | 02/07/2012 | More | 10.96% | 3405 | $749,000 | $420.31 | 2/2 | 1782/165.6 | 01/19/2012 | More | | 3710 | $775,000 | $346.14 | 2/2 | 1782/165.6 | 05/07/2009 | More | | 3310 | $795,000 | $446.13 | 2/2 | 1782/165.6 | 01/25/2012 | More | 10.53% | 3410 | $850,000 | $476.99 | 2/2 | 1782/165.6 | 07/15/2011 | More | | 3204 | $990,000 | $476.42 | 2/3 | 2078/193.1 | 09/15/2008 | More |
| 3 Bedroom Units For Sale at BEACH CLUB III | | | Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | 1.67% | 907 | $589,900 | $0.00 | 3/3 | 1571/146 | N/A | More | | 3508 | $640,000 | $0.00 | 3/3 | 1571/146 | N/A | More | | 3708 | $645,000 | $410.57 | 3/3 | 1571/146 | 06/12/2009 | More | | 3208 | $680,000 | $432.85 | 3/3 | 1571/146 | 02/28/2012 | More | 3.56% | 2905 | $699,000 | $862.96 | 3/2 | 1782/165.6 | 05/04/2011 | More | | 4407 | $750,000 | $482.01 | 3/3 | 1556/144.6 | 05/14/2011 | More | 2.50% | 704 | $779,000 | $387.56 | 3/3 | 2010/186.7 | 01/18/2011 | More | | 2402 | $795,000 | $431.83 | 3/3 | 1841/171 | 02/21/2012 | More | 11.12% | 701 | $799,000 | $384.50 | 3/3 | 2078/193.1 | 06/24/2009 | More | 10.01% | 801 | $809,000 | $389.32 | 3/3 | 2078/193.1 | 06/24/2009 | More | 5.12% | 904 | $945,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 12/18/2009 | More | | 1904 | $949,000 | $456.69 | 3/3 | 2078/193.1 | 06/10/2010 | More | | 3801 | $1,050,000 | $507.25 | 3/3 | 2070/192.3 | 03/22/2012 | More | | 3701 | $1,095,000 | $0.00 | 3/3 | 2078/193.1 | N/A | More | | PH3 | $1,550,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | N/A | More | 10.00% | PH4404 | $1,890,000 | $741.76 | 3/4 | 2700/250.8 | 01/10/2012 | More | | PH4401 | $2,299,000 | $0.00 | 3/4 | 2700/250.8 | N/A | More |
The 22 Unit/s Available For Rent at BEACH CLUB III | 1 Bedroom Units For Rent at BEACH CLUB III | | | Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | | 409 | $1,850 | $0.00 | 1/1 | 1086/100.9 | N/A | More | 1.28% | 1106 | $1,925 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 02/05/2012 | More | 5.26% | 1809 | $2,000 | $1.75 | 1/1 | 1086/100.9 | 01/05/2012 | More | | 806 | $2,000 | $1.85 | 1/1 | 1083/100.6 | 02/28/2012 | More |
| 2 Bedroom Units For Rent at BEACH CLUB III | | | Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | | 2409 | $2,000 | $0.00 | 2/1 | 1086/100.9 | N/A | More | | 2210 | $3,000 | $1.68 | 2/2 | 1782/165.6 | N/A | More | | 3405 | $3,250 | $0.00 | 2/2 | 1782/165.6 | N/A | More | | 3805 | $3,300 | $0.00 | 2/2 | 1782/165.6 | N/A | More | | 3110 | $3,500 | $0.00 | 2/2 | 1782/165.6 | N/A | More | | 3105 | $4,000 | $0.00 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/06/2012 | More | | 2203 | $4,350 | $2.36 | 2/3 | 1841/171 | 07/01/2010 | More |
| 3 Bedroom Units For Rent at BEACH CLUB III | | | Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | | | 2107 | $2,800 | $1.80 | 3/3 | 1551/144.1 | 03/22/2012 | More | | 3307 | $2,850 | $0.00 | 3/3 | 1551/144.1 | N/A | More | | 1207 | $3,500 | $2.00 | 3/3 | 1571/146 | 03/22/2012 | More | | 4407 | $3,500 | $0.00 | 3/3 | 1551/144.1 | N/A | More | | 2402 | $3,800 | $2.06 | 3/3 | 1841/171 | 02/20/2012 | More | 11.11% | 4107 | $4,000 | $0.00 | 3/3 | 1551/144.1 | N/A | More | 4.44% | UP4304 | $4,300 | $2.17 | 3/3 | 2078/193.1 | 02/27/2012 | More | | 1201 | $4,500 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | N/A | More | | 3801 | $5,000 | $2.39 | 3/3 | 2094/194.5 | N/A | More | | 3801 | $5,500 | $0.00 | 3/3 | 2070/192.3 | N/A | More | 5.88% | PH4404 | $5,600 | $2.34 | 3/4 | 2548/236.7 | 01/10/2012 | More |
132 Unit/s Recently Sold at BEACH CLUB III | | Unit | Sold Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Sold Date | | 16.80% | 509 | $146,000 | $0.00 | 2/1 | 0/0 | 04/20/2011 | More | | 509 | $146,000 | $0.00 | 2/1 | 0/0 | 04/20/2011 | More | | 1106 | $180,000 | $0.00 | 2/1 | 0/0 | 04/25/2011 | More | | 1106 | $180,000 | $0.00 | 2/1 | 0/0 | 11/28/2011 | More | | 406 | $219,900 | $202.49 | 2/1 | 1086/100.9 | 10/26/2011 | More | 6.00% | 3406 | $235,000 | $0.00 | 2/1 | 0/0 | 04/20/2011 | More | | 3706 | $254,900 | $234.71 | 2/1 | 1086/100.9 | 09/16/2010 | More | | 2809 | $258,390 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 11/23/2010 | More | | 2609 | $260,000 | $226.09 | 1/1 | 1150/106.8 | 06/17/2011 | More | 11.37% | 809 | $265,000 | $244.01 | 2/1 | 1086/100.9 | 05/20/2011 | More | | 1109 | $267,900 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | 07/22/2011 | More | 6.90% | 2906 | $270,000 | $248.62 | 1/1 | 1086/100.9 | 05/25/2010 | More | 90.00% | 1806 | $272,000 | $250.46 | 2/1 | 1086/100.9 | 12/07/2010 | More | 1.82% | 1909 | $280,000 | $257.83 | 2/1 | 1086/100.9 | 12/03/2010 | More | 1.69% | 1809 | $290,000 | $267.04 | 1/1 | 1086/100.9 | 03/10/2010 | More | | 3906 | $290,000 | $267.04 | 2/1 | 1086/100.9 | 07/23/2010 | More | 1.67% | 2806 | $295,000 | $271.64 | 2/1 | 1086/100.9 | 06/11/2010 | More | 15.71% | 3709 | $295,000 | $271.64 | 1/1 | 1086/100.9 | 12/01/2011 | More | | 4206 | $299,000 | $275.32 | 1/1 | 1086/100.9 | 07/09/2010 | More | 3.10% | 1409 | $299,000 | $275.32 | 2/1 | 1086/100.9 | 05/06/2010 | More | | 3309 | $299,000 | $275.32 | 2/1 | 1086/100.9 | 06/04/2010 | More | 6.25% | 4209 | $300,000 | $273.72 | 1/1 | 1096/101.8 | 04/26/2011 | More | | 3209 | $300,000 | $276.24 | 1/1 | 1086/100.9 | 08/15/2011 | More | | 3809 | $309,900 | $285.36 | 1/1 | 1086/100.9 | 05/27/2011 | More | | 410 | $312,300 | $175.25 | 2/2 | 1782/165.6 | 11/10/2011 | More | | 305 | $316,701 | $175.95 | 2/2 | 1800/167.2 | 04/27/2010 | More | 7.14% | 3106 | $325,000 | $299.26 | 1/1 | 1086/100.9 | 04/29/2010 | More | 0.15% | 1106 | $325,500 | $299.72 | 2/1 | 1086/100.9 | 01/27/2012 | More | 2.86% | 1608 | $339,900 | $0.00 | 2/3 | 0/0 | 11/14/2011 | More | 20.37% | 808 | $344,000 | $218.97 | 3/3 | 1571/146 | 08/26/2010 | More | 1.29% | 3406 W | $344,500 | $317.22 | 2/1 | 1086/100.9 | 06/29/2011 | More | 12.53% | 1107 | $349,000 | $222.15 | 2/2 | 1571/146 | 06/30/2010 | More | 4.48% | 807 | $350,000 | $222.79 | 2/3 | 1571/146 | 05/27/2011 | More | | 3606 | $365,000 | $0.00 | 2/1 | 1086/100.9 | N/A | More | | 3709 | $367,500 | $338.40 | 2/1 | 1086/100.9 | 02/28/2012 | More | | 2206 | $369,999 | $0.00 | 2/1 | 1086/100.9 | 05/04/2012 | More | 5.13% | 907 | $370,000 | $235.52 | 3/3 | 1571/146 | 03/05/2012 | More | 3.80% | 1408 | $380,000 | $241.88 | 3/3 | 1571/146 | 06/06/2011 | More | | 3008 | $384,900 | $245.00 | 2/3 | 1571/146 | 06/30/2011 | More | | 1406 | $385,000 | $354.51 | 2/1 | 1086/100.9 | 02/10/2012 | More | | 3007 | $386,100 | $245.77 | 2/3 | 1571/146 | 03/27/2012 | More | | 1708 | $388,080 | $247.03 | 3/3 | 1571/146 | 12/09/2010 | More | 2.51% | 2108 | $389,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 06/27/2011 | More | | 1008 | $389,900 | $248.19 | 3/3 | 1571/146 | 07/09/2010 | More | 7.14% | 1807 | $390,000 | $229.41 | 2/3 | 1700/157.9 | 06/15/2010 | More | 2.47% | 2008 | $395,000 | $251.43 | 3/3 | 1571/146 | 11/10/2010 | More | | 4406 | $399,000 | $367.40 | 2/1 | 1086/100.9 | 12/11/2009 | More | 4.76% | 908 | $399,900 | $254.55 | 3/3 | 1571/146 | 05/26/2010 | More | 11.11% | 4107 | $400,000 | $254.62 | 3/3 | 1571/146 | 01/17/2011 | More | | 2908 | $400,000 | $228.83 | 2/3 | 1748/162.4 | 10/13/2011 | More | | 2608 | $424,100 | $269.95 | 3/3 | 1571/146 | 11/09/2011 | More | | 1507 | $425,000 | $270.53 | 3/3 | 1571/146 | 04/01/2011 | More | 4.36% | 705 | $439,000 | $246.35 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/06/2010 | More | | 1810 | $439,900 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 03/18/2011 | More | 2.22% | 1007 | $440,000 | $280.08 | 3/3 | 1571/146 | 01/28/2011 | More | 2.15% | 3707 | $455,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 11/30/2009 | More | | 4307 | $455,000 | $289.62 | 3/3 | 1571/146 | 07/22/2011 | More | | 1808 | $459,900 | $292.74 | 3/3 | 1571/146 | 06/22/2010 | More | 2.11% | 3807 | $464,900 | $295.93 | 2/3 | 1571/146 | 03/15/2010 | More | 2.11% | 1210 | $485,000 | $272.17 | 2/2 | 1782/165.6 | 02/03/2010 | More | 8.38% | 3105 | $485,600 | $272.50 | 2/2 | 1782/165.6 | 05/12/2011 | More | | 3208 | $495,000 | $315.09 | 3/3 | 1571/146 | 07/07/2010 | More | 2.37% | 2405 | $495,000 | $277.78 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/01/2011 | More | | 905 | $495,000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 06/20/2011 | More | | 3507 | $499,000 | $317.63 | 3/3 | 1571/146 | 09/30/2010 | More | 5.16% | 1610 | $499,500 | $280.30 | 2/2 | 1782/165.6 | 12/17/2010 | More | 2.88% | 3907 | $509,900 | $324.57 | 3/3 | 1571/146 | 09/07/2010 | More | | 508 | $514,900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 01/17/2012 | More | | 2007 | $520,000 | $331.00 | 2/3 | 1571/146 | 02/21/2012 | More | 7.89% | 1003 | $525,000 | $285.17 | 3/3 | 1841/171 | 10/22/2010 | More | 1.30% | 2608 | $529,900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 12/30/2011 | More | 1.82% | 3807 | $539,000 | $343.09 | 2/3 | 1571/146 | 01/05/2012 | More | 8.18% | 1602 | $550,000 | $298.75 | 3/3 | 1841/171 | 04/28/2011 | More | | 1603 | $564,300 | $306.52 | 3/3 | 1841/171 | 02/01/2010 | More | 5.01% | 3405 | $569,000 | $319.30 | 2/2 | 1782/165.6 | 01/26/2011 | More | | 2510 | $582,500 | $326.88 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/15/2012 | More | 1.67% | 3205 | $589,000 | $330.53 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/02/2010 | More | 11.96% | 1203 | $589,000 | $318.90 | 3/3 | 1847/171.6 | 03/17/2011 | More | 7.36% | 2607 | $592,900 | $377.40 | 3/3 | 1571/146 | 03/12/2012 | More | | 1710 | $599,000 | $0.00 | 2/2 | 0/0 | 08/05/2010 | More | 4.17% | 3010 | $599,000 | $336.14 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/25/2011 | More | | 2703 | $599,000 | $325.37 | 3/3 | 1841/171 | 04/15/2011 | More | 4.92% | 2603 | $599,000 | $325.37 | 3/3 | 1841/171 | 09/12/2011 | More | | 510 | $599,000 | $336.14 | 2/2 | 1782/165.6 | 12/08/2011 | More | | 3703 | $600,000 | $325.91 | 3/3 | 1841/171 | 12/30/2009 | More | | 3002 | $600,000 | $325.91 | 3/3 | 1841/171 | 03/15/2012 | More | | 1705 | $610,000 | $342.31 | 2/2 | 1782/165.6 | 02/17/2011 | More | 3.51% | 2403 | $620,000 | $336.77 | 3/3 | 1841/171 | 08/19/2010 | More | 9.49% | 4204 | $620,000 | $298.36 | 3/3 | 2078/193.1 | 02/25/2010 | More | 0.65% | 2902 | $624,900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 07/20/2011 | More | 4.57% | 2610 | $625,000 | $350.73 | 2/2 | 1782/165.6 | 09/07/2011 | More | 3.08% | 2702 | $629,000 | $341.66 | 3/3 | 1841/171 | 06/10/2011 | More | 3.08% | 1703 | $629,900 | $342.15 | 3/3 | 1841/171 | 12/30/2009 | More | | 3704 | $629,900 | $303.13 | 3/3 | 2078/193.1 | 12/14/2010 | More | 7.30% | 3602 | $635,000 | $344.92 | 3/3 | 1841/171 | 04/29/2011 | More | | 3605 | $639,900 | $359.09 | 2/2 | 1782/165.6 | 07/22/2011 | More | 1.54% | 2401 | $640,000 | $307.99 | 3/3 | 2078/193.1 | 06/01/2010 | More | 8.35% | 4408 | $649,000 | $413.11 | 3/3 | 1571/146 | 04/13/2012 | More | | 4003 | $650,000 | $356.55 | 3/3 | 1823/169.4 | 11/10/2010 | More | | 2702 | $654,000 | $355.24 | 3/3 | 1841/171 | 12/10/2009 | More | | 2302 | $654,900 | $355.73 | 3/3 | 1841/171 | 06/01/2011 | More | 0.61% | 3403 | $655,000 | $355.79 | 3/3 | 1841/171 | 09/12/2011 | More | 1.23% | 4104 | $658,000 | $316.65 | 3/3 | 2078/193.1 | 04/15/2011 | More | 2.32% | 3802 | $665,000 | $361.22 | 3/3 | 1841/171 | 08/05/2011 | More | 4.72% | 3102 | $665,000 | $361.22 | 3/3 | 1841/171 | 11/18/2011 | More | | 710 | $675,000 | $378.79 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/26/2012 | More | | 3105 | $678,000 | $380.47 | 2/2 | 1782/165.6 | 03/02/2012 | More | | 802 | $695,000 | $377.51 | 3/3 | 1841/171 | 02/03/2010 | More | 0.72% | 3604 | $695,000 | $315.91 | 3/3 | 2200/204.4 | 01/15/2010 | More | | 3705 | $695,000 | $390.01 | 2/2 | 1782/165.6 | 04/21/2011 | More | 6.68% | PH4203 | $699,000 | $379.68 | 3/3 | 1841/171 | 06/11/2010 | More | 5.41% | 1104 | $699,000 | $336.38 | 3/3 | 2078/193.1 | 03/19/2010 | More | | 3801 | $714,900 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 03/19/2010 | More | 1.35% | 1101 | $729,000 | $350.82 | 3/3 | 2078/193.1 | 07/22/2010 | More | | 4105 | $760,000 | $0.00 | 2/2 | 1782/165.6 | N/A | More | 1.25% | 3904 | $789,000 | $379.69 | 3/3 | 2078/193.1 | 04/27/2011 | More | 0.50% | 3804 | $795,000 | $382.58 | 3/3 | 2078/193.1 | 12/16/2009 | More | 5.89% | 3004 | $799,000 | $384.50 | 3/3 | 2078/193.1 | 03/31/2010 | More | | 4204 | $799,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 12/06/2010 | More | 1.38% | 3604 | $810,000 | $389.80 | 3/3 | 2078/193.1 | 03/30/2010 | More | | 2104 | $825,000 | $397.02 | 3/3 | 2078/193.1 | 12/16/2009 | More | 4.11% | 1401 | $839,000 | $403.75 | 3/3 | 2078/193.1 | 12/08/2011 | More | 3.43% | 2704 | $845,000 | $406.64 | 3/3 | 2078/193.1 | 05/17/2010 | More | 1.07% | 3501 | $849,000 | $408.57 | 3/3 | 2078/193.1 | 07/25/2011 | More | 1.14% | 3704 | $865,000 | $416.27 | 3/3 | 2078/193.1 | 12/06/2011 | More | 12.50% | 3704 | $875,000 | $421.08 | 3/3 | 2078/193.1 | 01/27/2012 | More | | 3101 | $899,000 | $0.00 | 3/3 | 0/0 | 12/04/2009 | More | | 1204 | $899,000 | $432.63 | 3/3 | 2078/193.1 | 04/13/2012 | More | | 4001 | $945,000 | $454.76 | 3/3 | 2078/193.1 | 02/28/2012 | More | | 3404 | $949,000 | $456.69 | 3/3 | 2078/193.1 | 01/19/2012 | More | 6.52% | 3601 | $1,075,000 | $517.32 | 3/3 | 2078/193.1 | 03/05/2012 | More | | PH4401 | $1,295,000 | $508.24 | 3/4 | 2548/236.7 | 06/15/2011 | More |
Back to Map Listing
|